2ος ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 9-10-11-12 ΕΤΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ 5-6/11/2022)

 

Με μεγάλη επιτυχία συμμετείχε ο Α.Σ.Β. ΥΔΑΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ στους αγώνες επιδόσεων των αγωνιστικών κατηγοριών και στους αγώνες μικρών αποστάσεων των προαγωνιστικών κατηγοριών που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2022 στο κολυμβητήριο της Καρδίτσας.  

Οι αγώνες διοργανώθηκαν από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος και τις περιφερειακές επιτροπές και έγιναν ταυτόχρονα σε όλη την Ελλάδα σε μορφή open, ενώ ήταν ένα πολύ καλό τεστ για τους επερχόμενους αγώνες. Αγωνίστηκαν συνολικά 47 αθλητές του Συλλόγου, εκ των οποίων 15 κολυμβητές της αγωνιστικής και 32 της προαγωνιστικής κατηγορίας. Όλοι οι κολυμβητές μας πραγματοποίησαν για άλλη μια φορά εξαιρετικές εμφανίσεις επιβεβαιώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την πολύ καλή αγωνιστική κατάστασή τους την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

Αναλυτικά συμμετείχαν:

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡ-Α (25m)
  • ΜΠΑΡΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ: 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 7η θέση, 200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 1η θέση, 200m Μ. ΑΤΟΜΙΚΗ 6η θέση, 100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 3η θέση, 400m Μ. ΑΤΟΜΙΚΗ 2η θέση 
  • ΜΑΤΖΑΦΛΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: 100m ΥΠΤΙΟ 2η θέση, 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1η θέση, 50m ΥΠΤΙΟ 1η θέση, 200m ΥΠΤΙΟ 1η θέση, 100m Μ. ΑΤΟΜΙΚΗ 4η θέση 
  • ΤΣΑΝΤΗΡΙΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ: 100m ΥΠΤΙΟ 7η θέση, 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 15η θέση, 50m ΥΠΤΙΟ 9η θέση, 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 10η θέση 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΚ-Α, ΠΚ-Β (25m)
  • ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ: 100m ΥΠΤΙΟ 5η θέση, 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 15η θέση, 50m ΥΠΤΙΟ 4η θέση, 200m ΥΠΤΙΟ 2η θέση 
  • ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΝΝΑ: 400m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 3η θέση, 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 4η θέση, 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 4η θέση, 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 9η θέση 
  • ΠΛΑΙΝΗ ΜΑΡΙΑ: 100m ΥΠΤΙΟ 2η θέση, 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1η θέση, 50m ΥΠΤΙΟ 2η θέση, 200m ΥΠΤΙΟ 1η θέση 
  • ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 6η θέση, 50m ΥΠΤΙΟ 3η θέση, 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 4η θέση, 100m Μ. ΑΤΟΜΙΚΗ 6η θέση 
  • ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΘΕΟΦΑΝΩ: 400m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 2η θέση, 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 9η θέση, 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 6η θέση, 800m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 2η θέση 
  • ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ: 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 6η θέση, 200m Μ. ΑΤΟΜΙΚΗ 4η θέση, 100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 2η θέση, 200m ΥΠΤΙΟ 4η θέση 
  • ΔΙΑΝΕΛΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ: 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 13η θέση, 50m ΠΡΟΣΘΙΟ 6η θέση, 50m ΥΠΤΙΟ 9η θέση, 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 8η θέση 
  • ΛΑΝΓΚΟΖΙ ΜΑΡΙΝΑ: 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 7η θέση, 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 7η θέση, 50m ΥΠΤΙΟ 7η θέση, 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 3η θέση 

ΑΝΔΡΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΕΣ (25m)
  • ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ: 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 3η θέση, 200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 2η θέση, 100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 2η θέση, 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 3η θέση, 100m Μ. ΑΤΟΜΙΚΗ 3η θέση 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΠ-Α, ΠΠ-Β (25m)
  • ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: 400m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 4η θέση, 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 12η θέση, 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 5η θέση, 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 11η θέση 
  • ΜΑΓΓΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ: 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 6η θέση, 200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 2η θέση,  100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 2η θέση, 100m Μ. ΑΤΟΜΙΚΗ 10η θέση 
  • ΚΑΡΤΑΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: 100m ΠΡΟΣΘΙΟ 5η θέση, 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 14η θέση, 50m ΠΡΟΣΘΙΟ 9η θέση, 200m ΠΡΟΣΘΙΟ 1η θέση 

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (25m)
  • ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ: 25m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 1η θέση, 25m ΥΠΤΙΟ 1η θέση, 25m ΠΡΟΣΘΙΟ 1η θέση, 25m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1η θέση, 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1η θέση, 50m ΠΡΟΣΘΙΟ 1η θέση 
  • ΜΕΝΤΗ ΜΕΛΙΝΑ: 25m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 8η θέση, 25m ΥΠΤΙΟ 8η θέση, 25m ΠΡΟΣΘΙΟ 2η θέση, 25m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 7η θέση, 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 10η θέση, 50m ΠΡΟΣΘΙΟ 2η θέση 
  • ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΝΑ: 25m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 2η θέση, 25m ΥΠΤΙΟ 6η θέση, 25m ΠΡΟΣΘΙΟ 9η θέση, 25m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 3η θέση, 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 2η θέση, 50m ΥΠΤΙΟ 2η θέση 
  • ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ: 25m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 5η θέση, 25m ΥΠΤΙΟ 3η θέση, 25m ΠΡΟΣΘΙΟ 6η θέση, 25m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 10η θέση, 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 11η θέση, 50m ΠΡΟΣΘΙΟ 5η θέση 
  • ΣΤΑΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ: 25m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 14η θέση, 25m ΥΠΤΙΟ 23η θέση, 25m ΠΡΟΣΘΙΟ 19η θέση, 25m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 24η θέση
  • ΝΙΖΑΜΗ ΜΕΛΙΝΑ: 25m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 11η θέση, 25m ΥΠΤΙΟ 20η θέση, 25m ΠΡΟΣΘΙΟ 10η θέση, 25m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 23η θέση, 50m ΠΡΟΣΘΙΟ 4η θέση, 50m ΥΠΤΙΟ 9η θέση 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ (25m)
  • ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ: 25m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 2η θέση, 25m ΥΠΤΙΟ 1η θέση, 25m ΠΡΟΣΘΙΟ 1η θέση, 25m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1η θέση, 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1η θέση, 50m ΠΡΟΣΘΙΟ 1η θέση 
  • ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ: 25m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 3η θέση, 25m ΥΠΤΙΟ 3η θέση, 25m ΠΡΟΣΘΙΟ 5η θέση, 25m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 5η θέση, 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 5η θέση, 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 1η θέση 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (25m)
  • ΡΑΚΙΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 25m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 8η θέση, 25m ΥΠΤΙΟ 9η θέση, 25m ΠΡΟΣΘΙΟ 21η θέση, 25m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 2η θέση, 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 3η θέση, 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 6η θέση 
  • ΜΑΓΓΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ: 25m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 1η θέση, 25m ΥΠΤΙΟ 3η θέση, 25m ΠΡΟΣΘΙΟ 7η θέση, 25m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1η θέση, 50m ΥΠΤΙΟ 2η θέση, 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 1η θέση 
  • ΜΠΕΡΤΖΕΜΗ ΒΑΛΕΡΙΑ: 25m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 16η θέση, 25m ΥΠΤΙΟ 28η θέση, 25m ΠΡΟΣΘΙΟ 29η θέση, 25m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 22η θέση, 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 14η θέση, 50m ΠΡΟΣΘΙΟ 14η θέση 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (25m)
  • ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ: 25m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 1η θέση, 25m ΥΠΤΙΟ 1η θέση, 25m ΠΡΟΣΘΙΟ 1η θέση, 25m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1η θέση, 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 2η θέση, 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 1η θέση 
  • ΤΡΟΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: 25m ΥΠΤΙΟ 5η θέση, 25m ΠΡΟΣΘΙΟ 4η θέση, 25m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 5η θέση, 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 5η θέση, 50m ΠΡΟΣΘΙΟ 1η θέση 
  • ΤΩΡΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ: 25m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 2η θέση, 25m ΥΠΤΙΟ 2η θέση, 25m ΠΡΟΣΘΙΟ 2η θέση, 25m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 4η θέση, 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 4η θέση, 50m ΥΠΤΙΟ 2η θέση 
  • ΠΟΥΛΙΟΣ ΒΑΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 25m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 3η θέση, 25m ΥΠΤΙΟ 3η θέση, 25m ΠΡΟΣΘΙΟ 3η θέση, 25m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 2η θέση, 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1η θέση, 50m ΥΠΤΙΟ 1η θέση 
  • ΙΒΑΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ: 25m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 7η θέση, 25m ΥΠΤΙΟ 6η θέση, 25m ΠΡΟΣΘΙΟ 14η θέση, 25m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 11η θέση, 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 8η θέση, 50m ΥΠΤΙΟ 5η θέση 
  • ΤΖΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: 25m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 9η θέση, 25m ΥΠΤΙΟ 8η θέση, 25m ΠΡΟΣΘΙΟ 15η θέση, 25m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 13η θέση, 50m ΥΠΤΙΟ 7η θέση 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (25m)
  • ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ: 25m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 4η θέση, 25m ΥΠΤΙΟ 3η θέση,  25m ΠΡΟΣΘΙΟ 13η θέση, 25m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 3η θέση, 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 4η θέση, 50m ΥΠΤΙΟ 3η θέση 
  • ΚΑΨΙΩΧΑ ΡΑΦΑΕΛΑ: 25m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 17η θέση, 25m ΥΠΤΙΟ 12η θέση, 25m ΠΡΟΣΘΙΟ 17η θέση, 25m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 19η θέση, 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 11η θέση, 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 14η θέση 
  • ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ: 25m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 19η θέση, 25m ΥΠΤΙΟ 18η θέση, 25m ΠΡΟΣΘΙΟ 11η θέση, 25m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 21η θέση, 50m ΠΡΟΣΘΙΟ 8η θέση, 50m ΥΠΤΙΟ 9η θέση 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (25m)
  • ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: 25m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 5η θέση, 25m ΥΠΤΙΟ 12η θέση, 25m ΠΡΟΣΘΙΟ 9η θέση, 25m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 7η θέση, 50m ΥΠΤΙΟ 1η θέση, 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 3η θέση 
  • ΜΑΤΖΑΦΛΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: 25m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 3η θέση, 25m ΥΠΤΙΟ 6η θέση, 25m ΠΡΟΣΘΙΟ 5η θέση, 25m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 3η θέση, 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 4η θέση, 50m ΥΠΤΙΟ 4η θέση 
  • ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: 25m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 9η θέση, 25m ΥΠΤΙΟ 15η θέση, 25m ΠΡΟΣΘΙΟ 8η θέση, 25m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 13η θέση, 50m ΠΡΟΣΘΙΟ 4η θέση, 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 5η θέση 
  • ΜΑΜΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: 25m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 27η θέση, 25m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 33η θέση, 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 24η θέση, 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 9η θέση 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (25m)
  • ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ: 25m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 9η θέση, 25m ΥΠΤΙΟ 24η θέση, 25m ΠΡΟΣΘΙΟ 21η θέση, 25m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 16η θέση, 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 15η θέση, 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 6η θέση 
  • ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: 25m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 26η θέση, 25m ΥΠΤΙΟ 23η θέση, 25m ΠΡΟΣΘΙΟ 23η θέση, 25m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 29η θέση, 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 21η θέση, 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 10η θέση 
  • ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ: 25m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 13η θέση, 25m ΥΠΤΙΟ 14η θέση, 25m ΠΡΟΣΘΙΟ 11η θέση, 25m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 9η θέση, 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 7η θέση, 50m ΥΠΤΙΟ 8η θέση 
  • ΔΡΑΠΑΝΑΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: 25m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 27η θέση, 25m ΥΠΤΙΟ 27η θέση, 25m ΠΡΟΣΘΙΟ 18η θέση, 25m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 27η θέση, 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 22η θέση, 50m ΠΡΟΣΘΙΟ 10η θέση 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (25m)
  • ΚΑΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: 25m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 15η θέση, 25m ΥΠΤΙΟ 16η θέση, 25m ΠΡΟΣΘΙΟ 4η θέση, 25m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 7η θέση, 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 7η θέση, 50m ΠΡΟΣΘΙΟ 3η θέση 
  • ΤΑΡΕΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: 25m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 14η θέση, 25m ΥΠΤΙΟ 12η θέση, 25m ΠΡΟΣΘΙΟ 26η θέση, 25m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 19η θέση, 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 20η θέση, 50m ΥΠΤΙΟ 6η θέση 
  • ΛΙΑΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ: 25m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 7η θέση, 25m ΥΠΤΙΟ 19η θέση, 25m ΠΡΟΣΘΙΟ 14η θέση, 25m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 22η θέση, 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 9η θέση, 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 4η θέση 
  • ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ: 25m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 6η θέση, 25m ΥΠΤΙΟ 3η θέση, 25m ΠΡΟΣΘΙΟ 9η θέση, 25m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 3η θέση, 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 3η θέση, 50m ΥΠΤΙΟ 3η θέση 
Τους ευχόμαστε ολόψυχα καλή συνέχεια, με υγεία και νέες επιτυχίες!!!
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛ. 6987048498